План наставе 2018.
1. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. | Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 1. | ЗП-I-1 | Гнатологија | I | С | О | 15 | 15 | 0 | 5 | 
| 2. | ЗП-I-2 | Фиксна протетика | I,II | СА | О | 15 | 120 | 60 | 14 | 
| 3. | ЗП-I-3 | Морфологија зуба | I | С | О | 15 | 75 | 0 | 5 | 
| 4. | ЗП-I-4 | Анатомија главе и врата | I | АО | О | 30 | 30 | 0 | 5 | 
| 5. | ЗП-I-5 | Физичко васпитање* | I, II | АО | Ф | 0 | 0 | 60 | 0 | 
| 6. | ЗП-I-6 | Медицина и друштво | I | АО | О | 30 | 0 | 0 | 2 | 
| 7. | ЗП-I-7 | Изборни предмет 1 | I | С | И | 30 | 30 | 30 | 6 | 
| 8. | ЗП-I-8 | Стоматолошки материјали | II | АО | О | 15 | 0 | 45 | 3 | 
| 9. | ЗП-I-9 | Зуботехнички апарати и инструменти | II | С | О | 15 | 0 | 30 | 2 | 
| 10. | ЗП-I-10 | Медицинска физиологија и биохемија | II | С | О | 45 | 45 | 0 | 7 | 
| 11. | ЗП-I-11 | Социјална медицина и хигијена | II | АО | О | 30 | 30 | 0 | 2 | 
| 12. | ЗП-I-12 | Изборни предмет 2 | II | АО | И | 30 | 0 | 0 | 3 | 
| 13. | ЗП-I-13 | Стручна пракса 1 | II | СA | О | 0 | 0 | 200 | 6 | 
| Укупно часова активне наставе на години | 270 | 345 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 980 | 60 | |||||||
* Предмет Физичко васпитање је факултативна настава, број часова није приказан у укупном збиру
2. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. | Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 14. | ЗП-II-14 | Ортопедија вилица 1 | III | СА | О | 30 | 30 | 60 | 4 | 
| 15. | ЗП-II-15 | Болести зуба | III | С | О | 30 | 30 | 30 | 5 | 
| 16. | ЗП-II-16 | Организација стоматолошке службе | III | С | О | 30 | 15 | 0 | 3 | 
| 17. | ЗП-II-17 | Ургентна стоматологија | III | С | О | 15 | 15 | 30 | 4 | 
| 18. | ЗП-II-18 | Изборни предмет 3 | III | АО | И | 30 | 30 | 0 | 6 | 
| 19. | ЗП-II-19 | Мобилна парцијална протеза | IV | СА | О | 15 | 90 | 60 | 7 | 
| 20. | ЗП-II-20 | Пародонтологија | IV | С | О | 15 | 30 | 30 | 4 | 
| 21. | ЗП-II-21 | Антисепса и асепса у оралној медицини | IV | С | О | 15 | 30 | 30 | 5 | 
| 22. | ЗП-II-22 | Ортопедија вилица 2 | IV | СА | О | 15 | 45 | 60 | 4 | 
| 23. | ЗП-II-23 | Медицинска информатика и менаџмент | IV | АО | О | 30 | 45 | 15 | 6 | 
| 24. | ЗП-II-24 | Изборни предмет 4 | IV | С | И | 15 | 30 | 0 | 6 | 
| 25. | ЗП-II-25 | Стручна пракса 2 | IV | СА | О | 0 | 0 | 200 | 6 | 
| Укупно часова активне наставе на години | 240 | 390 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1145 | 60 | |||||||
3. година
| Р.бр | Шифра | Предмет | Сем. | Тип пред. | Статус | Часови | Остало | ЕСПБ | |
| П | В | ||||||||
| 26. | ЗП-III-26 | Мобилна тотална протеза | V,VI | СА | О | 15 | 210 | 60 | 14 | 
| 27. | ЗП-III-27 | Скелетирана парцијална протеза | V,VI | СА | О | 15 | 210 | 60 | 14 | 
| 28. | ЗП-III-28 | Орална медицина | V | С | О | 15 | 15 | 30 | 5 | 
| 29. | ЗП-III-29 | Изборни предмет 5 | V | С | И | 30 | 30 | 0 | 5 | 
| 30. | ЗП-III-30 | Имлантологија | VI | С | О | 30 | 30 | 30 | 6 | 
| 31. | ЗП-III-31 | Стручна пракса 3 | VI | СА | О | 0 | 0 | 200 | 6 | 
| 32. | ЗП-III-32 | Завршни стручни рад | VI | СА | И | 0 | 0 | 60 | 10 | 
| Укупно часова активне наставе на години | 105 | 495 | |||||||
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на години | 1040 | 60 | |||||||
УКУПНО
| УКУПНО | Часова | ЕСПБ | 
| Укупно часова активне наставе на студијском програму | 1845 | 180 | 
| Укупно часова (предавања+вежбе+остало) на студијском програму | 3165 | 
ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА
| Ред.бр. | Шифра | Предмет | Семестар | ЕСПБ | 
| 1. | ЗП-I-7.а | Превентивна и дечја стоматологија | I | 6 | 
| 2. | ЗП-I-7.б | Дијететика | I | |
| 3. | ЗП-I-12.а | Орална хигијена | II | 3 | 
| 4. | ЗП-I-12.б | Енглески језик | II | |
| 5. | ЗП-II-18.а | Здравствено васпитање | III | 6 | 
| 6. | ЗП-II-18.б | Породична медицина | III | |
| 7. | ЗП-II-24.а | Вештина комуникације | IV | 6 | 
| 8. | ЗП-II-24.б | Болести ризика у стоматолошкој пракси | IV | |
| 9. | ЗП-III-29.а | Основи радиологије и онкологије | V | 5 | 
| 10. | ЗП-III-29.б | Оториноларингологија | V | |
| 11. | ЗП-III-32 | Завршни стручни рад | VI | 10 | 
| Укупно ЕСПБ бодова свих изборних предмета | 36 | |||
 
						 
						





