План наставе 2025
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | Статус предмета | Активна настава | ОСТАЛО | ЕСПБ | |
| П | СИР | |||||||
| ПРВА ГОДИНА | ||||||||
| 1. | 24ДСO1 | Mетодологијa научноистраживачког рада | I | О | 75 | 15 | 0 | 6 |
| 2. | 24ДСO2 | Писање и презентовање научног рада | I | О | 60 | 30 | 0 | 6 |
| 3. | 24ДСO3 | Биоетика и eтика научноистраживачког рада | I | О | 45 | 30 | 0 | 5 |
| 4. | 24ДСO4 | Биомедицинска информатика | I | О | 60 | 30 | 0 | 6 |
| 5. | 24ДСO5 | Биомедицинска статистика | I | О | 75 | 30 | 0 | 7 |
| 6. | 24ДСИTМ | Изборни предмети из групе Тематски усмерених методолошких предмета |
II | И | 120 | 180 | 0 | 30 |
| Укупно часова активне наставе | 435 | 315 | 0 | |||||
| Укупно часова активне наставе на години студија | 750 | |||||||
| Минимални број ЕСПБ на години студија | 60 | |||||||
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | Статус предмета | Активна настава | ОСТАЛО | ЕСПБ | |
| П | СИР | |||||||
| ДРУГА ГОДИНА | ||||||||
| 7. | 24ДССНИ | Стоматолошки изборни предмети групе 1 | III | И | 60 | 120 | 0 | 10 |
| Стоматолошки изборни предмети групе 2 и остали изборни предмети | ||||||||
| 8. | 24ДСНА1 | Научна активност 1 | III | О | 0 | 60 | 0 | 3 |
| 9. | 24ДССИР | Изборни истраживачки рад под руководством ментора (израда докторске дисертације) | III | О | 0 | 75 | 0 | 5 |
| 10. | 24ДСДСЈ | Дискусије, Семинари, Journal Club |
III | О | 0 | 30 | 0 | 5 |
| 11. | 24ДСO6 | Припрема и одбрана предлога теме докторске дисертације | III | О | 0 | 135 | 0 | 10 |
| 12. | 24ДССНИ | Стоматолошки изборни предмети групе 1 | IV | И | 60 | 120 | 0 | 10 |
| Стоматолошки изборни предмети групе 2 и остали изборни предмети | ||||||||
| 13. | 24ДСНА2 | Научна активност 2 (публикације које су услов или се односе на пријаву докторске дисертације) | IV | О | 0 | 60 | 0 | 7 |
| 14. | 24ДССИР | Изборни истраживачки рад под руководством ментора (израда докторске дисертације) | IV | О | 0 | 150 | 0 | 10 |
| Укупно часова активне наставе | 120 | 750 | 0 | |||||
| Укупно часова активне наставе на години студија | 870 | |||||||
| Минимални број ЕСПБ на години студија | 60 | |||||||
| Р.бр. | Шифра предмета | Назив предмета | Сем. | Статус предмета | Активна настава | ОСТАЛО | ЕСПБ | |
| П | СИР | |||||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||||
| 15. | 24ДСНА3 | Научна активност 3 (објављивање научноистраживачких резултата из докторске дисертације) | V | О | 0 | 150 | 0 | 10 |
| 16. | 24ДСO7 | Предмет докторске дисертације | V | О | 0 | 150 | 0 | 10 |
| 17. | 24ДСO8 | Докторска дисертација (израда и одбрана) | V | О | 0 | 0 | 150 | 10 |
| 18. | 24ДСO7 | Предмет докторске дисертације | VI | 300 | 0 | 20 | ||
| 19. | 24ДСO8 | Докторска дисертација (израда и одбрана) | VI | 0 | 150 | 10 | ||
| Укупно часова активне наставе | 0 | 600 | ||||||
| Укупно часова активне наставе на години студија | 600 | |||||||
| Укупно осталих часова наставе на години студија | 300 | |||||||
| Минимални број ЕСПБ на години студија | 60 | |||||||
| УКУПНО ЧАСОВА АКТИВНЕ НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ | 2200 |
| Минимални број ЕСПБ на студијском програму | 180 |





