План наставе 2018
| Часови активне наставе | ЕСПБ | |||||
| Шиф. | Назив предмета | С | Статуспредмета | П | СИР | |
| ПРВА ГОДИНА | ||||||
| Општи методолошки предмети | ||||||
| ДАС1 | Mетодологијa научноистраживачког рада | I | ЗО | 45 | 20 | 7 |
| ДАС2 | Писање и презентовање научног рада | I | ЗО | 45 | 20 | 5 |
| ДАС3 | Биоетика и етика у научноистраживачком раду | I | ЗО | 30 | 30 | 5 |
| ДАС4 | Биомедицинска информатика | I | ЗО | 45 | 20 | 6 |
| ДАС5 | Биомедицинска статистика | I | ЗО | 45 | 30 | 7 |
| Тематски усмерени методолошки предмети | ||||||
| ДАСМ1 | Експерименталне животиње у биомедицинским истраживањима и основе експерименталне хирургије | II | И | 30 | 15 | 4 |
| ДАСМ2 | Медицина базирана на доказима | II | И | 15 | 30 | 5 |
| ДАСМ3 | Принципи добре лабораторијске праксе | II | И | 30 | 30 | 8 |
| ДАСМ4 | Методе у молекуларној медицини | II | И | 30 | 90 | 10 |
| ДАСМ5 | Молекуларна генетика | II | И | 30 | 60 | 8 |
| ДАСК1 | Принципи добре клиничке праксе | II | И | 30 | 30 | 4 |
| ДАСК3 | Упитници у медицинским истрживањима | II | И | 15 | 30 | 4 |
| ДАСК4 | Епидемиолошке методе у медицинским истраживањима | II | И | 15 | 45 | 4 |
| ДАСК5 | Управљање истраживачким пројектима у медицини | II | И | 15 | 45 | 5 |
| ДАСМ6 | Примена in vitro ћелијских модела у производњи и испитивању биолошки активних супстанци | II | И | 30 | 60 | 8 |
| ДАСЈ2 | Примењене статистичке методе | II | И | 15 | 35 | 4 |
| ДАСФ1 | Лековити природни производи и њихови токсични ефекти | II | И | 30 | 60 | 8 |
| ДАСФ2 | Општа токсикологија | II | И | 70 | 90 | 12 |
| ДАСФ3 | Биолошка и биофизичка хемија | II | И | 30 | 30 | 8 |
| Фармацеутски методолошки предмети | ||||||
| ДАСФ4 | Физичкохемијски принципи у фармацији | II | И | 15 | 30 | 5 |
| ДАСФ5 | Биоелементи-значај и аналитика | II | И | 15 | 30 | 5 |
| ДАСФ6 | Принципи формулације лекова | II | И | 15 | 30 | 5 |
| ДАСФ7 | Аналитичке методе у фармацеутским испитивањима | II | И | 15 | 30 | 5 |
| Укупно часова активне наставе на години студија = 330+270=600 | ||||||
| ДРУГА ГОДИНА | ||||||
| Изборни предмети | III и IV | 120 | 320 | 30 | ||
| ДАСНА | Научна активност 1 | III и IV | 10 | |||
| ДАС СИР | Изборни истраживачкирад под руководством ментора за СИР | III и IV | 100 | 15 | ||
|
ДАС ДСЈ |
Дискусије, Семинари, Journal Club |
III и IV | 60 | 5 | ||
| Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 | ||||||
| ЛИСТА ИЗБОРНИХ ПРЕДМЕТА | |||||||
| Фармацеутски изборни предмети групе 1 | |||||||
| ДАСИФ1 | Синтеза и изоловање фармаколошки активних супстанци | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ2 | Дизајн експеримената у фармацији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ3 | Лековите природне сировине-сакупљање и примарна прерада | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ4 | Савремена фармацеутска анализа и квалитет фармацеутских производа | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ6 | Основи клиничке токсикологије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ7 | Одабрана поглавља токсикологије | III и IV | И | 60 | 50 | 8 | |
| Фармацеутски изборни предмети групе 2 | |||||||
| ДАСИФ8 | Одабрана поглавља фармацеутске хемије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ9 | Медицинска хемија и инхибиција ензима лековима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ10 | Савремени носачи лекова | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ11 | Стерилни фармацеутски облици лекова | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ12 | Одабрана поглавља аналитике лекова и биоаналитичке хемије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ13 | Одабрана поглавља фармакогнозије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ14 | Одабрана поглавља фитотерапије | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ15 | Примењена токсикологија | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ16 | Клиничкотоксиколошке анализе | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ17 | Истраживања у клиничкој фармацији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ18 | Безбедност и ефикасност козметичких производа | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| Морфолошке дисциплине и истраживања матичних ћелија | |||||||
| ДАСИА8 | Програмирана ћелијска смрт и обнова ткива | III и IV | И | 15 | 30 | 4 | |
| ДАСИА9 | Биолошке основе клиничке примене матичних ћелија | III и IV | И | 30 | 60 | 8 | |
| ДАСИА10 | Морфолошке и морфометријске методе у биомедицинским истраживањима | III и IV | И | 40 | 120 | 10 | |
| Геномика, протеомика, фармакологија и регулаторни механизми | |||||||
| ДАСИБ1 | Регулација хомеостазе организма | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ5 | Молекуларни механизми дејства лекова | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ6 | Трансдукција хормонских, регулаторних и имунских сигнала у физиолошким и патолошким стањима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ8 | Формирање и улога слободних радикала у физиолошким и патолошким стањима | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ10 | Патофизиолошки регулаторни механизми | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ11 | Истраживањa у клиничкој фармакологији | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИБ12 | Патогенетски механизми оштећења бубрега настали деловањем различитих нефротоксичних агенаса | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИФ5 | Фармацеутски облици за примену на кожи | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| Инфективни агенси-епигенетика, дијагностика, клиника и епидемиологија | |||||||
| ДАСИВ1 | Биолошке карактеристике микроорганизама и механизми развоја инфективних обољења | III и IV | И | 75 | 200 | 20 | |
| ДАСИВ2 | Биохемијски аспекти инфламације и апоптозе | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИВ3 | Имунолошки регулаторни механизми | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИВ4 | Истраживања у клиничкој имунологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИВ7 | Достигнућа и перспективе имунизације | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
| ДАСИВ8 | Истраживање и епидемиологија полно преносивих инфекција | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
| ДАСИВ9 | Микробиологија намирница и вода | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| Функционалне и клиничке методе истраживања | |||||||
| ДАСИК3 | Истраживања у педијатрији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК5 | Истраживања у кардиологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК6 | Истраживања у гастроентерологији и хепатологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК7 | Истраживања у ендокринологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК8 | Истраживања у хематологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК9 | Истраживања у нефрологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК10 | Истраживања у пулмологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК11 | Истраживања у неурологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК12 | Истраживања у психијатрији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК15 | Истраживања у онкологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК16 | Истраживања у реуматологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| ДАСИК18 | Истраживања у дерматовенерологији | III и IV | И | 50 | 150 | 15 | |
| Јавно здравље и животна средина | |||||||
| ДАСИЈ1 | Епидемиологија масовних хроничних незаразних болести | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
| ДАСИЈ2 | Животна средина и здравље | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
| ДАСИЈ3 | Здравствена безбедност намирница | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИЈ4 | Истраживања у дијететици | III и IV | И | 30 | 90 | 8 | |
| ДАСИЈ8 | Исхрана различитих категорија становништва | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИЈ10 | Вода – хемија и здравље | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИЈ11 | Менаџмент у здравству | III и IV | И | 30 | 80 | 8 | |
| ДАСИС16 | Промоција оралног здравља код деце | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| Стоматолошка истраживања | |||||||
| ДАСИС20 | Хистоензимска, патохистолошка и микробиолошка истраживања у пародонтологији | III и IV | И | 50 | 60 | 8 | |
| ДАСИС21 | Биоинтеграција импланата и заменика за кост | III и IV | И | 40 | 60 | 7 | |
| ДАСИС22 | Биомедицинска истраживања у педонтологији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| ДАСИС7 | Биомедицинска истраживања у денталној патологији и ендодонцији | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| ДАСИС12 | Орално медицински аспекти аутоимуних болести | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| ДАСИС13 | Преканцерозна стања усне дупље-механизми настанка | III и IV | И | 15 | 30 | 5 | |
| ДАСИС14 | Оралне манифестације вирусних обољења | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| ДАСИС26 | Методе истраживања ласерског деловања на тврда и мека орална ткива | III и IV | И | 30 | 60 | 7 | |
| Укупно часова активне наставе на години студија = 120+480=600 | |||||||
| ТРЕЋА ГОДИНА | ||||||
| ДАСДД | Израда докторске дисертације | V и VI | 600 | 40 | ||
| ДАСНА | Научна активност 2 | V и VI | 20 | |||
| Укупно часова активне наставе на години студија =600 | ||||||
| Укупно часова активне наставе = 1800 | ||||||





